📈 Tableau de bord - Wall Street Kfet 🟢 MARCHÉ EN COURS


Contrôle du Marché

Gérez l'état de la bourse en direct.

Bilan Financier Bourse

+0.42 €

Gains/Pertes générés par l'écart de prix en direct.

Moniteur des prix en direct

Nom du Produit Prix Base (Kfet) Prix Actuel (Bourse) Écart vs Base Prix Min Prix Max
Duvel 6,66 1.56 € 1.55 € -0.01 € 0.78 € 3.12 €
Fada été 1.52 € 1.52 € 0.00 € 0.76 € 3.04 €
FADA IPA 1.53 € 1.52 € -0.01 € 0.77 € 3.06 €
Kohlneim 0.84 € 0.82 € -0.02 € 0.42 € 1.68 €
Leffe ruby 2.07 € 2.07 € 0.00 € 1.04 € 4.14 €
Mordue IPA 1.64 € 1.64 € 0.00 € 0.82 € 3.28 €
1664 1.6 € 1.59 € -0.01 € 0.8 € 3.2 €
7 du clodo 1.08 € 1.08 € 0.00 € 0.54 € 2.16 €
Amsterdam 2.1 € 2.08 € -0.02 € 1.05 € 4.2 €
Bud 1.77 € 1.74 € -0.03 € 0.89 € 3.54 €
Canuche 8.6 1.39 € 1.38 € -0.01 € 0.7 € 2.78 €
Canuche Cochon 2.4 € 2.39 € -0.01 € 1.2 € 4.8 €
Canuche Cochon Rouge 2.45 € 2.44 € -0.01 € 1.23 € 4.9 €
Canuche de Kro 1.05 € 1.33 € +0.28 € 0.53 € 2.1 €
Canuche Despe 2.15 € 2.13 € -0.02 € 1.08 € 4.3 €
Canuche Kro 7.2 1.3 € 1.28 € -0.02 € 0.65 € 2.6 €
Canuche Skoll 2.47 € 2.45 € -0.02 € 1.24 € 4.94 €
Goudale 1.71 € 1.7 € -0.01 € 0.86 € 3.42 €
Leffe Blonde 1.83 € 1.83 € 0.00 € 0.92 € 3.66 €